Avşa Adası Otelleri, Apartları ve Pansiyonları Avsaisland.com'da!
Avşa Adası Bilet Fiyatları 2022 yaz sezonu için güncel yolcu fiyatları şu şekildedir. Erdek-Avşa; 30 TL, Tekirdağ-Avşa 100 TL, İstanbul Yenikapı Bostancı Avşa 205 TL’den başlamaktadır. Bilet fiyatları Avşa Adası’na ulaşım hizmeti sunan firmalar tarafından belirlenmektedir. İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) esnek fiyat tarifesinde çalıştığı için en düşük yolculuk ücreti yazılmıştır.
2022 yılında fiyatlara yüzde 50 civarında zam gelmiştir. Eğer Avşa’da yaşıyorsanız sizde ada kart alarak indirimli bilet için ilgili firmalara başvuru yapabilirsiniz. 23 Mayıs 2022 tarihinde sitemizdeki fiyatlar güncellenmiştir. Avşa Adası arabalı feribot Fiyatları mazota gelen zamlardan sonra % 100’ü aşkın artmıştır. Güncel fiyatlar sayfamızda yayınlanmıştır.
Avşa Adası feribot seferleri İDO, Gestaş, Marmara Roro, Öz Kaptan, Ömer Kaptan, Adalar 1 ve Yavuz Naz gemileri tarafından sağlanmaktadır. Tekirdağ seferleri için feribot fiyatları aynıdır. İDO esnek fiyat tarifesi uygulamaktadır. Diğer Marmara RORO ve ADALAR 1 gemileri ise GESTAŞ firması ile aynıdır.
GESTAŞ AVŞA
ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 30.00 TL | Adakart yolcu | 15.00 TL | Araç içi yolcu | 30.00 TL |
Elektrikli Bisiklet | 57.00 TL | Motosiklet | 57.00 TL | ATV Motor | 57.00 TL |
Otomobil(1+7 Kişi) | 115.00 TL | Adakart Otomobil | 81.00 TL | Karavan | 215.00 TL |
Römork | 100.00 TL | Minibüs(8-18 Kişi) | 165.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 185.00 TL |
Otobüs | 275.00 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 145.00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 180.00 TL |
Kamyon | 275.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 415.00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 470.00 TL |
Low-Bed** | ** | Traktör | 120.00 TL | 1/2m3 Yük | 15.00 TL |
1 m3 Yük | 30.00 TL | Manevra | 525.00 TL | 65 Yaş Üstü | 15.00 TL |
Öğrenci | 15.00 TL |
NARLI – MARMARA – PAŞA LİMANI (BALIKLI) – AVŞA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 20,00 TL | Öğrenci | 10,00 TL | 65 Yaş Üstü | 10,00 TL |
Adakart yolcu | 10,00 TL | Otomobil | 170,00 TL | Adakart Otomobil | 85,00 TL |
Araç içi yolcu | 20,00 TL | Motosiklet | 75,00 TL | Motosiklet Adakart | 37.50 TL |
Orta Sınıf Araç | 230,00 TL | Orta Sınıf Araç Gestcard | 195,50 TL | Traktör | 120,00 TL |
Römork | 130,00 TL | Otobüs | 440,00 TL | Kamyon | 440,00 TL |
Tır (1-13.5 metre arası) | 640,00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 705,00 TL | Manevra | 600.00 TL |
1 m3 Yük | 30.00 TL | ||||
1/2m3 Yük | 15.00 TL |
Not: Güney Marmara Hattı’ndaki araç içi yolcular ücrete tabidir.
ÖZ KAPTAN GEMİSİ
ARAÇ : 360 TL (ŞÖFÖR DAHİL)
YOLCU : 100 TL
ARAÇ İÇİ YOLCU ÜCRETE TABİDİR
10 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLAR
ÜCRETE TABİDİR
İDO AVŞA
İdo Avşa Adası seferlerinde bilet fiyatları esnek fiyat tarifesi ile hesaplanmaktadır. İDO bilet Fiyatları Avşa Adası Yenikapı, Bostancı ve Avcılar için 205 TL’DEN BAŞLAMAKTADIR.
Tatil planlarınız bu yaz Avşa Adası’na ise https://www.avsaisland.com/ adresinden Avşa Adası’ndaki otellere ve pansiyon fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Avşa Adası Otelleri ve Turizm Tanıtım Gönüllüsü olarak Avşa için tanıtıyor Avşa turizmini yaşatmak için çalışıyorum. Bizi takipte kalın.